產(chǎn)品目錄 / Products
常規(guī)對(duì)納米藥物采用凍干機(jī)真空冷凍干燥的方法,并在納米藥物凍干前加入了少許凍干保護(hù)劑。納米藥物凍干要求較高,所以凍干保護(hù)劑選擇也有要求,選擇粘度大一點(diǎn)的是呈玻璃態(tài)輔料(如蔗糖或海藻糖);
納米藥物凍干對(duì)凍干曲線的要求:采用退火處理,因?yàn)橐话慵{米制劑濃度均較大,在冷凍干燥過程中溶質(zhì)易向液面遷移導(dǎo)致液面濃度高,后續(xù)干燥水分難以揮發(fā),導(dǎo)致水分含量高,藥物不穩(wěn)定。凍干完成后樣品水分應(yīng)該控制在一定范圍,如脂質(zhì)體制劑一般凍干水分控制在4%~7%之間,水分太高易導(dǎo)致樣品不穩(wěn)定;水分太低導(dǎo)致脂質(zhì)體內(nèi)部水分揮發(fā),復(fù)溶過程中脂質(zhì)體溶脹導(dǎo)致藥物泄露。
納米凍干機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 冷凝溫度 | 真空度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]