產(chǎn)品目錄 / Products
冷凍干燥機(jī)簡稱凍干機(jī),按規(guī)格劃分,可分為實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)、中試型冷凍干燥機(jī)、生產(chǎn)型冷凍干燥機(jī)。而實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)顧名思義就是用于樣品實(shí)驗(yàn)、少量凍干的一種小型冷凍干燥機(jī)設(shè)備。
實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)發(fā)展至今,其種類也逐漸增多。按其功能劃分,可分為:普通型冷凍干燥機(jī)、壓蓋型冷凍干燥機(jī)、多歧管普通型冷凍干燥機(jī)、多歧管壓蓋型冷凍干燥機(jī)、T型架冷凍干燥機(jī)、原位型冷凍干燥機(jī)。
①普通型冷凍干燥機(jī):適合大多數(shù)常規(guī)實(shí)驗(yàn),物料可散裝于物料盤內(nèi)進(jìn)行冷凍干燥;
②壓蓋型冷凍干燥機(jī):自帶壓蓋裝置,物料可散裝于物料盤進(jìn)行干燥,也可針對西林瓶裝物料的干燥,干燥結(jié)束后手動操作壓蓋裝置壓緊瓶蓋,使西林瓶樣品在真空環(huán)境下進(jìn)行密封,避免二次污染、重新吸附水分;
③多歧管普通型冷凍干燥機(jī):干燥室外部連接8個(gè)燒瓶,燒瓶各自連接干燥室,也可通過對應(yīng)開關(guān)控制單獨(dú)切斷相應(yīng)燒瓶與干燥室的連接,可按需要隨時(shí)取下或裝上燒瓶,不需要停機(jī)。 干燥室內(nèi)可以進(jìn)行常規(guī)藥品凍干,燒瓶內(nèi)也可以物料干燥實(shí)驗(yàn),適合觀察物料在不同干燥時(shí)間下的變化情況,便于研究實(shí)驗(yàn)室課堂的授課;
④多歧管壓蓋型冷凍干燥機(jī):干燥室外部連接8個(gè)燒瓶,且自帶壓蓋裝置。既適合常規(guī)樣品干燥、以及使用燒瓶干燥研究物料變化過程,又可以針對西林瓶裝物料進(jìn)行干燥并在真空下直接進(jìn)行壓塞密封操作;
⑤T型架冷凍干燥機(jī):適用于安瓿管、安瓿瓶裝物料干燥。對細(xì)菌,真菌等微生物菌種的保藏,實(shí)驗(yàn)室常采用安瓿封存法。樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內(nèi)。它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優(yōu)點(diǎn)。便于實(shí)驗(yàn)室、科研的樣品干燥實(shí)驗(yàn),凍干過程可拆卸觀察。
⑥原位型冷凍干燥機(jī):原位預(yù)凍、原位干燥。它改變了傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)干燥過程的人工繁瑣操作,防止了物料的污染,實(shí)現(xiàn)了干燥升華的自動化。
實(shí)驗(yàn)室冷凍干燥機(jī)參數(shù):
型號 | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 |
TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF壓蓋型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-55℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18S普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18多歧管普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18壓蓋型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-18普通型 | <-60℃ | <15Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <15Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
文章編輯:上海拓紛機(jī)械設(shè)備有限公司{搜索公司名即可找到我們}
公司主營:[凍干機(jī)] [實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī)][生產(chǎn)型凍干機(jī)][冷水機(jī)][小型冷水機(jī)][工業(yè)水冷機(jī)][實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)][制冰機(jī)][超低溫冰箱]