相關文章 / Related articles
簡要描述:冷凍真空干燥機 青島冷凍設備 臺式凍干機箱體結構1、冷阱抗酸性的304不銹鋼材質(zhì);方便清潔消毒。2、方形凍干隔板,軸承式軌道集合,運行輕便、壓蓋靈活不會造成凍干瓶因受力原因而損壞。噪聲小。3、優(yōu)質(zhì)有機玻璃門、清楚觀察物料的凍干全過程。4、*的歐式外觀,設計新穎自然5、工作臺安裝與支架安裝兩種方式,順心所欲,不受空間困擾。 凍干的主要目的是從可溶性或分散性物質(zhì)中去除溶媒。凍干工藝是
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
冷凍真空干燥機 青島冷凍設備 臺式凍干機箱體結構1、冷阱抗酸性的304不銹鋼材質(zhì);方便清潔消毒。
2、方形凍干隔板,軸承式軌道集合,運行輕便、壓蓋靈活不會造成凍干瓶因受力原因而損壞。噪聲小。3、優(yōu)質(zhì)有機玻璃門、清楚觀察物料的凍干全過程。4、*的歐式外觀,設計新穎自然5、工作臺安裝與支架安裝兩種方式,順心所欲,不受空間困擾。 凍干的主要目的是從可溶性或分散性物質(zhì)中去除溶媒。
冷凍真空干燥機 實驗室用TF-FD-1L(普通型凍干機)
一、冷凍真空干燥機 青島冷凍設備簡介:
冷凍真空干燥機也稱為凍干機,以它的應用來分,可以分為實驗室和工業(yè)兩個領域。
TF-FD系列實驗室用冷凍真空干燥機(實驗室凍干機),在生物實驗室技術產(chǎn)品領域,主要用于血清、血漿、疫苗、酶、抗生素、激素等藥品的生產(chǎn);生物化學的檢查藥品、免疫學及細菌學的檢查藥品;血液、細菌、動脈、骨骼、皮膚、角膜、神經(jīng)組織及各種器官長期保存等。
二、特點:
■ 采用進口全封閉制冷機組,溫度低,捕水能力強,采用風冷方式散熱,不需水冷卻;
■ 真空連接采用通用標準件,拆卸安裝簡易方便,密封性能可靠;
■ 冷阱溫度及樣品真空度均采用LED數(shù)字顯示,簡潔明確;
■ 特定設計的觸摸軟鍵可快速準確地實現(xiàn)各功能設置,操作簡單方便;
■ 透明鐘罩作為冷凍干燥室,自然加熱,安全直觀 ;
■ 特殊設計的不銹鋼樣品架,普通型樣品盤間距可調(diào),層數(shù)自由設定;
■ 優(yōu)質(zhì)不銹鋼冷阱和臺面,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
三、冷凍真空干燥機技術參數(shù):
1.1 型 號 TF-FD-1L(普通型)
1.2 冷凝溫度 <-80℃
1.3 真 空 度 <15Pa10Pa
1.4 凍干面積 0.12㎡
1.5 捕水能力 3Kg/24h
1.6 樣 品 盤 200mm 4層
1.7 電源要求 220V 50Hz
1.8 功 率 1600W
1.9 機器尺寸 600mm*600mm*900mm
四、冷凍真空干燥機產(chǎn)品列表
序號 | 型號 | 冷凝溫度 | 真 空 度 | 凍干面積 | 捕水能力 | 功率 |
1 | TF-FD-1壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
2 | TF-FD-1普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
3 | TF-FD-1多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
4 | TF-FD-1多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
5 | TF-FD-1PF壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
6 | TF-FD-1PF普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
7 | TF-FD-1PF多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
8 | TF-FD-1PF多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1100W |
9 | TF-FD-1SL普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
10 | TF-FD-1SL壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 8Kg/24h | 2200W |
11 | TF-FD-1L壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
12 | TF-FD-1L普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
13 | TF-FD-1L多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.07㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
14 | TF-FD-1L多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.12㎡ | 3Kg/24h | 1600W |
15 | TF-FD-18S多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
16 | TF-FD-18S多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
17 | TF-FD-18S壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
18 | TF-FD-18S普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1700W |
19 | TF-FD-18多歧管壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
20 | TF-FD-18多歧管普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
21 | TF-FD-18壓蓋型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
22 | TF-FD-18普通型 | <-50℃ | <10Pa(空載) | 0.18㎡ | 6Kg/24h | 1500W |
23 | TF-FD-27S多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
24 | TF-FD-27S多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
25 | TF-FD-27S壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
26 | TF-FD-27S普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
27 | TF-FD-27多歧管壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
28 | TF-FD-27多歧管普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
29 | TF-FD-27壓蓋型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.11㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
30 | TF-FD-27普通型 | <-80℃ | <10Pa(空載) | 0.27㎡ | 6Kg/24h | 2200W |
如果你對 冷凍真空干燥機 青島冷凍設備感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |