產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡(jiǎn)要描述:血液真空冷凍干燥機(jī) 藥片凍干機(jī)特點(diǎn):★預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過程的繁鎖操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化;內(nèi)設(shè)觀察窗,干燥過程直觀?!镉|摸屏液晶顯示,PID智能調(diào)節(jié),以曲線和數(shù)據(jù)的方式顯示干燥過程,并提供給用戶有關(guān)于干燥過程的更多信息。★自復(fù)疊制冷技術(shù),進(jìn)口品牌壓縮機(jī)保障了設(shè)備運(yùn)行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時(shí)間.★方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗。干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃
品牌 | 拓紛制冷 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
血液真空冷凍干燥機(jī) 藥片凍干機(jī)特點(diǎn):★預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過程的繁鎖操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化;內(nèi)設(shè)觀察窗,干燥過程直觀?!镉|摸屏液晶顯示,PID智能調(diào)節(jié),以曲線和數(shù)據(jù)的方式顯示干燥過程,并提供給用戶有關(guān)于干燥過程的更多信息?!镒詮?fù)疊制冷技術(shù),進(jìn)口品牌壓縮機(jī)保障了設(shè)備運(yùn)行低噪音、大制冷量和大捕水能力,減少冷凍干燥時(shí)間.★方形擱板不易變形,易于操作,便于清洗。干燥室采用高透光無色透明有機(jī)玻璃
1、血液真空冷凍干燥機(jī) 藥片凍干機(jī)
技術(shù)參數(shù):
制造標(biāo)準(zhǔn) | cGMP | |||
A、干燥箱(含15.84m2板層) | ||||
序號(hào) | 名稱 | 型號(hào)/規(guī)格/材質(zhì) | 數(shù)量 | |
1 | 干燥箱 Chamber | AISI 304 不銹鋼 | 1套 | |
2 | 板層 Shelves | AISI 304不銹鋼 | 1套 | |
尺寸:1200 × 1200 × 20mm | 11+1層 | |||
3 | 板層zui低溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) | -55℃ | ||
4 | 板層最高溫度(導(dǎo)熱油進(jìn)口) | +70℃ | ||
5 | 板層溫度均勻性 | ±1°C(空載平衡后) | ||
6 | 擱板間距 Spacing | 100mm | ||
7 | 干燥箱外形 | 長(zhǎng)方型 | ||
8 | 盤管zui低溫度 | -70℃ | ||
9 | 冷凝器捕冰能力 | 300Kg/批 | ||
10 | 極限真空 | ≤1×10 -2mbar | ||
11 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |
12 | 計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想LENOVO | 1臺(tái) | |
13 | 總裝機(jī)功率 | 75kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||
14 | 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 30m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||
15 | 整機(jī)結(jié)構(gòu) | 一體式 | ||
16 | 外型尺寸 | 約5,500 ×1,950 × 2,370 | ||
17 | 整機(jī)重量 | 約8.5T (About )8.5T | ||
18 | 凍干原料裝量(建議值) | 最大300Kg/批 | ||
以上數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)際設(shè)計(jì)圖紙為準(zhǔn) |
備注:
拓紛可定制生產(chǎn)10㎡-100㎡,保證溫度穩(wěn)定,保障*生產(chǎn),多重型號(hào)配置,如有具體要求,可直接聯(lián)系
如果你對(duì) 血液真空冷凍干燥機(jī) 藥片凍干機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |