產(chǎn)品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:大型食品凍干機采用標準化生產(chǎn),滿足于加工生產(chǎn)各類食品、中草藥、和工業(yè)原料等,采用在行業(yè)廣泛接受的高質量材料和主要部件進口配置。同時采用了高技術含量的制造工藝,設備*符合GMP 標準。
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | ≤-40℃℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 6kg/24hkg/h | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè) |
食品凍干機優(yōu)勢:
1、能保持食品原有色、香、味、形態(tài)和蛋白質、維生素。
2、天然,無防腐劑,具有優(yōu)異的保鮮能力。
3、在包裝良好的條件下,有極長的保質期和相應的貨架周期。
4、可在常溫下儲存,因此不再需要復雜的冷鏈,即不需要冷庫/冷藏運輸工具、
5、溫售貨柜和家用冰箱。
6、占食品大部分重量的水分已經(jīng)除去,因此重量輕,便于運輸。
7、復水迅速,食用方便。
8、它將帶給你*的附加價值和經(jīng)濟效益。
食品凍干機適用范圍廣泛,可凍干:
10、蔬菜類:食用菌菇、蘑菇、蒜片、香蔥、元蔥、青刀豆、豌豆、黃瓜、甜玉米粒、胡蘿卜丁、菠菜、蘆筍、山野菜等;
11、水產(chǎn)品及肉類:貝柱、蝦仁、魚、生蠔、海參、牛肉、豬肉、雞肉、鴨肉、羊肉、兔肉等;
12、調味料:蒜粉、姜粉、元蔥粉、西紅柿、胡椒粉;
13、速溶飲料:咖啡、茶、湯、豆奶、牛奶等;
14、方便食品:兒童食品、休閑食品、登山營地食品;
15、鮮中草藥:瑪咖、人參、鹿茸、冬蟲夏草、中草藥提取液、天麻、雪蓮花、枸杞、三七、田七、鐵皮石斛凍干機等;
16、保健品類:燕窩、蜂王漿、蜂蜜、鱉粉、甲魚等;
17、寵物糧零食:鵪鶉、小魚干、雞胸肉、蛋黃等。
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號 | TF-FZG-50 |
2 | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約) | 500KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 800kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 箱體:6400×3100×2900, 整機:9100×2500×3600, Final dimension based on design) (以最終設計尺寸為準) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 14,000kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質 | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板層數(shù) | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設計為準) | 3100 × 541× 18 |
12 | area (sq. m) 面積 | 50.31m2 |
13 | Spacing (mm) 板間距 | 77 |
14 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
15 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
16 | Trolley dimension 推車尺寸 | 1500*1400 |
17 | Trolley Number 推車數(shù)量 | 2臺 |
18 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) |
19 | PLC+PC 可編程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 |
21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 150kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
22 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 50m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤28°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥4T/batch (P≥3bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 80L/min (4≤P≤8bar) |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)用戶要求定制,最終數(shù)據(jù)以合同為準。
如果你對 鮮花凍干機 茶粉冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |