產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
簡要描述:大型真空冷凍干燥機(jī)是將含水物品預(yù)先凍結(jié),然后將其水分在真空狀態(tài)下升華而獲得干燥物品的一種技術(shù)方法。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前的狀態(tài)并保持原由的生化特性。對于熱敏物質(zhì)如抗菌素、疫苗、血液制品、酶激素和其它生物制品,冷凍干燥技術(shù)更能顯示其*性。
品牌 | 拓紛制冷 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 生產(chǎn)型 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè) |
大型真空冷凍干燥機(jī) 果蔬凍干機(jī)將蔬菜或者水果先進(jìn)行低溫冷凍,然后再放在真空條件下加溫干燥,使食品中經(jīng)冷凍而結(jié)成的水分由固態(tài)直接變成氣態(tài)得到揮發(fā)。對果蔬進(jìn)行深加工形成脫水蔬菜和凍干果蔬,將果蔬中所含過多水分脫去。
凍干果蔬脆片越來越流行,據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì),我國脫水蔬菜出口量迅猛增加,尤其是在止界總產(chǎn)量中的比例也越來越大。
大型真空冷凍干燥機(jī) 果蔬凍干機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域:
蔬菜類:青菜、香蔥、胡蘿卜、大蒜、洋蔥、生姜、辣椒、山藥、菠菜、菜花、青豆、食用菌等。
水果類:藍(lán)莓、榴蓮、蘋果、桃、梨、杏、紅棗、草莓、香蕉、菠蘿、哈密瓜等。
General Detail 總述 | ||
Sr. No. | Description 描述 | Specifications 規(guī)格 |
1 | Mode 型號(hào) | TF-FZG-200 |
2 | Output (approx.) 產(chǎn)量(大約) | 2000KG |
3 | Maximum ice capacity 最大捕冰力 | 3000kg |
4 | Control 控制方式 | Microprocessor 微機(jī)處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm) 外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 箱體:20000×2500×2900, 整體:29000×2500×3600, (Final dimension based on design) (以最終設(shè)計(jì)尺寸為準(zhǔn)) |
6 | Weight (approx.) 重量(大約) | 36,000kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical 圓筒體 |
8 | Material 材質(zhì) | SUS 304 |
9 | Temperature range 溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Temperature sensors (shelves) 板層溫度探頭 | 2 |
11 | Number of shelves 板層數(shù) | (15+ 1)×2,(upper radiant shelf) (溫度補(bǔ)償板) |
12 | Dimension (L × W × T) (mm) 板層尺寸(以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)) | 12160× 541× 18 |
13 | area (sq. m) 面積 | 197.4m2 |
14 | Spacing (mm) 板間距 | 77 |
15 | Condenser type 冷凝器外型 | Cylindrical 圓筒體 |
16 | Final temperature 極限溫度 | -65°C~-70℃ |
17 | Final vacuum 極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
18 | Trolley Number 推車數(shù)量 | 8臺(tái) |
19 | Software 軟件 | TFD-5000(可隨時(shí)免費(fèi)升級) |
20 | PLC 可編程控制器 | Omron |
21 | Industrial personal Computer 工控機(jī) | Touch Screen Computer 品牌平板電腦 |
22 | Electricity - total electrical load 總裝機(jī)功率 | 556kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
23 | Cooling water for refrigerant cooling 用于制冷系統(tǒng)的冷卻水 | 140m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤28°C) |
24 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥15T/batch (P≥3bar, T=60°C) |
25 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動(dòng)閥的壓縮空氣 | 160L/min (4≤P≤8bar) |
如果你對 大型真空冷凍干燥機(jī) 果蔬凍干機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |